應(yīng)用案例
當前位置:首頁 > 應(yīng)用案例 > 智能充氮真空烘箱CVTP-1
型號  | CVTP-1  | ||
工作方式  | 立體環(huán)繞壁面加熱  | ||
性能  | 溫度控制范圍  | 室溫+10℃~250℃  | |
真空度  | 絕對真空  | 0.1KPa~101.325KPa(標準大氣壓1atm)  | |
相對真空  | -101.225KPa~0KPa(標準大氣壓1atm)  | ||
溫度控制精度  | ±0.1℃  | ||
溫度波動度  | ±0.5℃  | ||
升溫速度  | 室溫~200℃小于30分鐘  | ||
規(guī)格  | 內(nèi)尺寸(寬X高X深mm)  | W500*D700*H500mm  | |
外尺寸(寬X高X深mm)  | W1100*D900*H1600mm  | ||
容積  | 175L  | ||
層架承重  | 30KG  | ||
真空泵  | 干式真空泵4L/S  | ||
電源  | 380V 50HZ  | ||
功率  | 3.5KW  | ||
重量  | 約260KG  | ||
結(jié)構(gòu)  | 工作室  | 304不銹鋼板  | |
外殼  | A3鋼板&化學防腐蝕涂裝  | ||
隔熱層  | 硅酸鋁纖維  | ||
加熱器  | 不銹鋼異形加熱器  | ||
控制器  | 控制方式  | PID+PLC  | |
設(shè)定方式  | 人機界面  | ||
顯示方式  | 7寸觸摸屏  | ||
定時范圍  | 00.00~99.99(小時:分鐘/分鐘:秒)  | ||
運行模式  | 定值運行 程序運行  | ||
程序模式  | PLC控制  | ||
加熱控制方式  | 固態(tài)繼電器SSR控制  | ||
溫度傳感器  | 不銹鋼鎧裝PT100  | ||
真空控制方式  | PLC+VRS  | ||
壓力傳感器  | 數(shù)字壓力傳感器  | ||
附屬功能  | AT自整定 誤差修正 密碼鎖屏 斷電保持  | ||
安全裝置  | 故障自診斷 超溫保護 漏電保護 接地保護 按鍵鎖  | ||
附屬  | 層架  | 2片不銹鋼層架  | |
選購  | Φ8氮氣接口 獨立限溫保護器 多點溫度監(jiān)控系統(tǒng) 第三方計量校準 其他尺寸定制  | ||
參照標準  | GBT 29251-2012 《真空干燥箱》GB50056-93《電熱設(shè)備電力裝置設(shè)計規(guī)范》  | ||
外觀結(jié)構(gòu):
★外殼采用A3冷軋鋼板裁剪、打磨、酸洗、磷化等表面防銹處理后烤漆,工作室采用SUS304#潔凈不銹鋼板滿焊、耐高溫密封處理,加強型結(jié)構(gòu),確保箱體高壓無形變。
★工作室高氣密性,氣體泄漏量可達100pa/h。
★雙層防爆鋼化玻璃觀測窗,10mm防爆玻璃內(nèi)門。
★隔熱層采用100mm厚100K高密度硅酸鋁纖維保溫材料,保溫效果佳。
★門框密封采用無氟硅橡膠密封條,耐高溫,抗老化。
★隔板可調(diào)整高度及增減數(shù)量。
★箱底板承重能力:≤120Kg(均勻負載)。
溫控系統(tǒng):
★不銹鋼異性加熱器,環(huán)繞工作室外壁,四面加熱。
★7寸人機界面,PLC+PID+SSR控制,SSR無觸點等周期脈沖調(diào)寬,PID智能演算,自動恒溫,超溫抑制,傳感器斷線警報,斷電記憶,控溫精準,操控簡便。
★可依工藝設(shè)置多種運行模式
★高精度級PT100不銹鋼鎧裝鉑金電阻溫度傳感器
安全系統(tǒng):
★按鍵鎖
★超溫保護
★電流過載保護
★相序保護
★漏電保護
★接地保護
關(guān)注微信